Minimum ticket
Elke positie is beschikbaar vanaf een toezegging van €100.000, onder voorbehoud van allocatie.
Private ondernemingen in een laat stadium met een geloofwaardig pad naar een beursgang op NYSE of NASDAQ. Het onderstaande overzicht toont sector, fase en status. Namen van ondernemingen, prijsstelling en documentatie worden na onboarding vrijgegeven aan gekwalificeerde beleggers.
| Referentie | Sector | Fase | Beoogde beurs | Status |
|---|---|---|---|---|
| AS-01 | AI-infrastructuur | Laat stadium | NASDAQ | Open |
| AS-02 | Fintech & betalingen | Pre-IPO | NYSE | Open |
| AS-03 | Cyberbeveiliging | Laat stadium | NASDAQ | Sluit binnenkort |
| AS-04 | Ruimtevaart- & defensietechnologie | Pre-IPO | NYSE | Open |
| AS-05 | Bedrijfssoftware | Laat stadium | NASDAQ | Open |
| AS-06 | Halfgeleiders | Pre-IPO | NASDAQ | Sluit binnenkort |
| AS-07 | Klimaat & energie | Laat stadium | NYSE | Open |
| AS-08 | Gezondheids- & biotechnologie | Pre-IPO | NASDAQ | Open |
| AS-09 | Data-infrastructuur | Laat stadium | NYSE | Open |
| AS-10 | Consumentenmarktplaats | Pre-IPO | NASDAQ | Sluit binnenkort |
De getoonde status is indicatief en kan wijzigen. "Open" en "Sluit binnenkort" beschrijven verwachte beschikbaarheidsvensters, geen garantie op allocatie.
Elke positie is beschikbaar vanaf een toezegging van €100.000, onder voorbehoud van allocatie.
De pipeline wordt ververst naarmate posities worden gesourcet, gealloceerd en afgewikkeld.
Elke onderneming wordt geselecteerd op een geloofwaardig pad naar een Amerikaanse beursgang.
Namen, prijsreferenties en documentatie worden vrijgegeven zodra u gekwalificeerd en onboard bent.
Toegang aanvragen →